Nazwa: | Haier Nordic Flexis Black Matt 5,0 kW |
Marka: | Haier |
Rodzaj: | ścienne |
Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
Moc katalogowa (kW): | 5,0 |
Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5200 |
Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1400 |
Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 6000 |
Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1400 |
Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 500 |
Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 2000 |
Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 6000 |
Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1400 |
Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6900 |
Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1500 |
Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 520 |
Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 2350 |
Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
SEER (W/W) : | 7,2 |
Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
Roczne zużycie energii chłodzenie : | 253 |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
SCOP (W/W): | 4,6 |
Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
Roczne zużycie energii grzanie: | 1401 |
Maksymalne zużycie energii (W): | |
Maksymalny prąd pracy (A): | |
Osuszanie (l/h): | |
Wifi: | tak |
Sterownik bezprzewodowy: | tak |
Gwarancja: | 5 |
Jonizator: | nie |
Jednostka wewnętrzna: | AS50S2SF1FA-BH |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
Przepływ powietrza: (m³/h) | 900 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 45/41/37/28 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 57 |
Szerokość (mm) : | 999 |
Wysokość (mm) : | 323 |
Głębokość (mm): | 225 |
Waga(kg) : | 12 |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
Kolor: | czarny |
Jednostka zewnętrzna: | 1U50S2SJ2FA-1 |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2500 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 51 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 63 |
Szerokość (mm) : | 820 |
Wysokość (mm) : | 614 |
Głębokość (mm): | 338 |
Waga(kg) : | 38 |
Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/12,7 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 1/2 |
Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
Typ sprężarki: | Mitsubishi |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenie (A) | |
Przewody zasilające (il. × mm²) | |
Przewód sterujący (il. × mm²) | |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -20 |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 43 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |