

| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 40-60 m2 |
| Model wewnętrzna: | TA50Xi |
| Model zewnętrzna: | TA50Xo |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | - Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR - Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C - Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano - Lampa UV |
| Nazwa | Zdjęcie | Opis |
|---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Rotenso Teta 5,1 kW . Zadzwoń lub napisz.
| Nazwa: | Rotenso Teta 5,1 kW |
| Marka: | Rotenso |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 5,1 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5100 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1250 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 5900 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1579 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 330 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 2350 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 6,0 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | 1,4 |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 10,2 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 5130 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1250 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6080 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1382 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 340 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 2550 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 6,0 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | 1,5 |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 11,1 |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 5,1 |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 287 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 4,5 |
| SCOP (W/W): | 4,0 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1330 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | 2550 |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 11,1 |
| Osuszanie (l/h): | 1,8 |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | tak |
| Jednostka wewnętrzna: | TA50Xi |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1260/1130/930/870/780/670 |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 820 / 740 / 620 / 520 / 400 / 280 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 43/41/38/35/27/23 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 54 |
| Szerokość (mm) : | 920 |
| Wysokość (mm) : | 306 |
| Głębokość (mm): | 195 |
| Waga(kg) : | - |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | 4 × 1,0 |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | TA50Xo |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 910 / 790 / 570 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 65 |
| Szerokość (mm) : | 858 |
| Wysokość (mm) : | 602 |
| Głębokość (mm): | 349 |
| Waga(kg) : | 35 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 12 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C25 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 ×2,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | 4 × 1,0 |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |