| Nazwa: | Haier Flexis Plus Silver Shine 2,6 kW |
| Marka: | Haier |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 20-30 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 2,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 2600 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 800 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 3200 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 650 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 200 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1500 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 7,2 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 3200 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 800 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4200 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 800 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 300 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1600 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 7,2 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
| SEER (W/W) : | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 107 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
| SCOP (W/W): | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 731 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | 1,2 |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Jednostka wewnętrzna: | AS25S2SF1FA-S |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 600 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 38/32/25/16 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 53 |
| Szerokość (mm) : | 856 |
| Wysokość (mm) : | 300 |
| Głębokość (mm): | 197 |
| Waga(kg) : | 9,5 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | srebrny |
| Jednostka zewnętrzna: | 1U25S2SM1FA |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 1900 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 47 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 59 |
| Szerokość (mm) : | 800 |
| Wysokość (mm) : | 553 |
| Głębokość (mm): | 275 |
| Waga(kg) : | 29 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Panasonic |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -20 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 43 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -20 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |