Kategoria: | ścienne |
Powierzchnia: | 40-60 m2 |
Model wewnętrzna: | TA35Xi |
Model zewnętrzna: | TA35Xo |
Gwarancja: | 5 lat/lata |
Filtry: | - Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR - Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C - Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano - Lampa UV |
Nazwa | Zdjęcie | Opis |
---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Rotenso Teta 3,5 kW . Zadzwoń lub napisz.
Nazwa: | Rotenso Teta 3,5 kW |
Marka: | Rotenso |
Rodzaj: | ścienne |
Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3517 |
Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1114 |
Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4412 |
Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1120 |
Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 190 |
Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1660 |
Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 4,9 |
Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | 0,8 |
Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 7,2 |
Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 3840 |
Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1096 |
Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4483 |
Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1065 |
Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 195 |
Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1740 |
Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 4,6 |
Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | 0,8 |
Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 7,6 |
Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 3,5 |
SEER (W/W) : | 6,1 |
Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
Roczne zużycie energii chłodzenie : | 195 |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 2,4 |
SCOP (W/W): | 4,0 |
Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
Roczne zużycie energii grzanie: | 840 |
Maksymalne zużycie energii (W): | 2300 |
Maksymalny prąd pracy (A): | 10 |
Osuszanie (l/h): | 1,2 |
Wifi: | tak |
Sterownik bezprzewodowy: | tak |
Gwarancja: | 5 |
Jonizator: | tak |
Jednostka wewnętrzna: | TA35Xi |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1100/930/840/750/700/560 |
Przepływ powietrza: (m³/h) | 569 / 478 / 420 / 395 / 292 / 195 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 37/33/28/24/21/18 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 51 |
Szerokość (mm) : | 790 |
Wysokość (mm) : | 275 |
Głębokość (mm): | 192 |
Waga(kg) : | - |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Przewód sterujący (il. × mm²) : | 4 × 1,0 |
Kolor: | biały |
Jednostka zewnętrzna: | TA35Xo |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | 830 / 730 / 480 |
Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2200 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 52 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 62 |
Szerokość (mm) : | 795 |
Wysokość (mm) : | 549 |
Głębokość (mm): | 305 |
Waga(kg) : | 25,1 |
Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 12 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenie (A) | C10 |
Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 ×1,5 |
Przewód sterujący (il. × mm²) | 4 × 1,0 |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |