

| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 60-90 m2 |
| Model wewnętrzna: | RO70Xi |
| Model zewnętrzna: | RO70Xo |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | - Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR - Filtr antybakteryjny HEPA iAIR - Filtr Cold Nano iAIR |
| Nazwa | Zdjęcie | Opis |
|---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Rotenso Revio 7,3 kW . Zadzwoń lub napisz.
| Nazwa: | Rotenso Revio 7,3 kW |
| Marka: | Rotenso |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 60-90 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 7,3 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 7331 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 2110 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 8506 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1760 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 420 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 3290 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 7,65 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | 1,8 |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 14,3 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 7638 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1553 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 9536 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1975 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 300 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 3100 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 8,6 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 7 |
| SEER (W/W) : | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 288 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 5,0 |
| SCOP (W/W): | 4,2 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1666 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 16,1 |
| Osuszanie (l/h): | 2,7 |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | tak |
| Jednostka wewnętrzna: | RO70Xi |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1100 / 1000 / 850 / 700 |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 1092/724/631/379 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 44/40/33/21 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 64 |
| Szerokość (mm) : | 1140 |
| Wysokość (mm) : | 275 |
| Głębokość (mm): | 370 |
| Waga(kg) : | 20 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | 5 × 2,5 |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | RO70Xo |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 830/700/550 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 3500 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 58 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 67 |
| Szerokość (mm) : | 890 |
| Wysokość (mm) : | 673 |
| Głębokość (mm): | 342 |
| Waga(kg) : | 45,6 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 24 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 9,52 / 15,9 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 3/8 / 5/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 25 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C16 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 ×2,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |