Nazwa: | Daikin Stylish Srebrny 5,0 kW |
Marka: | Daikin |
Rodzaj: | ścienne |
Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
Moc katalogowa (kW): | 5,0 |
Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5000 |
Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1700 |
Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 5800 |
Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1360 |
Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 5800 |
Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1700 |
Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6500 |
Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1450 |
Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
SEER (W/W) : | 7,33 |
Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
Roczne zużycie energii chłodzenie : | 239 |
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
SCOP (W/W): | 4,60 |
Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
Roczne zużycie energii grzanie: | 1217 |
Maksymalne zużycie energii (W): | |
Maksymalny prąd pracy (A): | |
Osuszanie (l/h): | |
Wifi: | tak |
Sterownik bezprzewodowy: | tak |
Gwarancja: | 5 |
Jonizator: | nie |
Jednostka wewnętrzna: | FTXA50BS |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
Przepływ powietrza: (m³/h) | 810/600/456/315 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 46/31/24 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
Szerokość (mm) : | 798 |
Wysokość (mm) : | 295 |
Głębokość (mm): | 189 |
Waga(kg) : | 12 |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
Kolor: | srebrny |
Jednostka zewnętrzna: | RXA50B |
Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48 |
Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
Szerokość (mm) : | 870 |
Wysokość (mm) : | 734 |
Głębokość (mm): | 373 |
Waga(kg) : | 50 |
Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35 / 12,7 |
Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 1/2 |
Maksymalna długość instalacji (m) : | 30 |
Maksymalna różnica poziomów (m) : | 20 |
Typ sprężarki: | |
Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
Zabezpieczenie (A) | 13 |
Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | 0 |
Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | 0 |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | 0 |
Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | 0 |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 18 |