

| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 40-60 m2 |
| Model wewnętrzna: | TM50Xi |
| Model zewnętrzna: | TO50Xo |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | - Filtr
elektrostatyczny
HD iAIR - Filtr iAIR 3w1: Katechinowy + Silver Ion + witamina C - Filtr iAIR 3w1: Fotokatallityczny + Aktywny węgiel + Cold Nano - Lampa UV |
| Nazwa | Zdjęcie | Opis |
|---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Rotenso Teta 5,1 kW mirror . Zadzwoń lub napisz.
| Nazwa: | Rotenso Teta 5,1 kW mirror |
| Marka: | Rotenso |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 5,1 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5100 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1250 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 5920 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1260 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 330 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 2350 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 5,5 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | 1,4 |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 10,2 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 5800 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1250 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6690 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1330 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 340 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 2540 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 5,8 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | 1,5 |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 11,0 |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 5,1 |
| SEER (W/W) : | 8.5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 210 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 4,5 |
| SCOP (W/W): | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 1370 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | 2350 |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 11,1 |
| Osuszanie (l/h): | 1,8 |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | tak |
| Jednostka wewnętrzna: | TM50Xi |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 1220/1130/990/910/850/750 |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 1000 / 930 / 810 / 700 / 610 / 490 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 47/42/38/32/28/23 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 54 |
| Szerokość (mm) : | 1100 |
| Wysokość (mm) : | 333 |
| Głębokość (mm): | 222 |
| Waga(kg) : | 13 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | 4 × 1,0 |
| Kolor: | czarny |
| Jednostka zewnętrzna: | TO50Xo |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | 910 / 790 / 690 / 610 / 550 |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 3000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 54 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 64 |
| Szerokość (mm) : | 920 |
| Wysokość (mm) : | 699 |
| Głębokość (mm): | 380 |
| Waga(kg) : | 37 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 12 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/12,7 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 1/2 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | C25 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 ×2,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | 4 × 1,0 |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 53 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -25 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |