| Nazwa: | Mitsubishi agregat multi 10,2 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Rodzaj: | agregat multi |
| Powierzchnia (m2): | |
| Moc katalogowa (kW): | 10,2 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 10200 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 3900 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 11000 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 2800 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | 21,4 |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 10500 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 4100 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 14000 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 2280 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | 21,4 |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 8,21 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,56 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 21,4 |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | - |
| Sterownik bezprzewodowy: | - |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | |
| Jednostka wewnętrzna: | |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | |
| Szerokość (mm) : | 0 |
| Wysokość (mm) : | 0 |
| Głębokość (mm): | 0 |
| Waga(kg) : | |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | MXZ-5F102VF |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 3396 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 950 |
| Wysokość (mm) : | 796 |
| Głębokość (mm): | 330 |
| Waga(kg) : | 62 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | - |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 5 x 6,35 / 4 x 9,52 / 1 x 12 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 5 x 1/4 / 4 x 3/8 / 1 x 1/2 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 80 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 25 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | 25 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |