| Nazwa: | Daikin Stylish Biały 3,5 kW |
| Marka: | Daikin |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3400 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1400 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4000 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 780 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | 310 |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | 1040 |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4000 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1400 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 5200 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 990 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | 260 |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | 1670 |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | 3,4 |
| SEER (W/W) : | 8,73 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | 137 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | 2,5 |
| SCOP (W/W): | 5,15 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | 680 |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | tak |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Jednostka wewnętrzna: | FTXA35AW |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 810/600/456/315 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 19/25/41 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 798 |
| Wysokość (mm) : | 295 |
| Głębokość (mm): | 189 |
| Waga(kg) : | 12 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | RXA35A |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 0 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 49 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 61 |
| Szerokość (mm) : | 765 |
| Wysokość (mm) : | 550 |
| Głębokość (mm): | 285 |
| Waga(kg) : | 32 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | 20 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35 / 9,50 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 20 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
| Typ sprężarki: | |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | 13 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | - |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | 0 |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | 0 |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | 0 |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | 0 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 18 |