| Nazwa: | Midea Xtreme Save Warmer 3,5 kW |
| Marka: | Midea |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1380 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4310 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1000 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 3800 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1070 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4380 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 970 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
| SEER (W/W) : | 8,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
| SCOP (W/W): | 4,3 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 10 |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | - |
| Gwarancja: | 7 |
| Jonizator: | tak |
| Jednostka wewnętrzna: | AG-12NXD1-IH |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 310/370/520 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 19/22/33/38 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 60 |
| Szerokość (mm) : | 835 |
| Wysokość (mm) : | 295 |
| Głębokość (mm): | 208 |
| Waga(kg) : | 8,7 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | X2-12N8D1-OH |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2200 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 55 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 64 |
| Szerokość (mm) : | 765 |
| Wysokość (mm) : | 555 |
| Głębokość (mm): | 303 |
| Waga(kg) : | 26,4 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,25 / 9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 10 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -25 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -30 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 30 |