| Nazwa: | Midea Blanc 7,0 kW |
| Marka: | Midea |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 60-90 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 7,0 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 7000 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 2600 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 8300 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 2430 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 7300 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 2900 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 8500 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 2430 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | |
| SEER (W/W) : | 6,1 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | |
| SCOP (W/W): | 4,0 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | |
| Maksymalne zużycie energii (W): | |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 17,5 |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | - |
| Gwarancja: | 7 |
| Jonizator: | tak |
| Jednostka wewnętrzna: | MA-24NXD0-I |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 700/860/1050 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 22/33/40/47 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 61 |
| Szerokość (mm) : | 1038 |
| Wysokość (mm) : | 325 |
| Głębokość (mm): | 235 |
| Waga(kg) : | 12,8 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | MA-24N8D0-O |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 3000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 60 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 69 |
| Szerokość (mm) : | 845 |
| Wysokość (mm) : | 702 |
| Głębokość (mm): | 363 |
| Waga(kg) : | 51,5 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 9,52 / 15,9 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 3/8 / 5/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 50 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 25 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 50 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |