

| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 30-40 m2 |
| Model wewnętrzna: | SRK35ZSX-W |
| Model zewnętrzna: | SRC35ZSX-W |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny , Zmywalny , Odwaniający x1 |
| Nazwa | Zdjęcie | Opis |
|---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB 3,5 kW . Zadzwoń lub napisz.
| Nazwa: | Mitsubishi Heavy SRK35ZSX-WB 3,5 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 30-40 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 3,5 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 3500 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 900 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4500 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 740 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4300 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 800 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6800 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 900 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 9,5 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 5,1 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A+++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | - |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Jednostka wewnętrzna: | SRK35ZSX-W |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 726/594/444/354 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 42 / 35 / 28 / 19 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 58 |
| Szerokość (mm) : | 920 |
| Wysokość (mm) : | 305 |
| Głębokość (mm): | 220 |
| Waga(kg) : | 13 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | biały/czarny |
| Jednostka zewnętrzna: | SRC35ZSX-W |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 2000 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 48 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 62 |
| Szerokość (mm) : | 871 |
| Wysokość (mm) : | 640 |
| Głębokość (mm): | 290 |
| Waga(kg) : | 43 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -20 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |