| Nazwa: | Mitsubishi agregat multi 4,1 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Rodzaj: | agregat multi |
| Powierzchnia (m2): | |
| Moc katalogowa (kW): | 4,2 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 4200 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1100 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 4400 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 980 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | 4,9 |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 4500 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1000 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 4800 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 880 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | - |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | - |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | 4,4 |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 8,69 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A+++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,60 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | - |
| Osuszanie (l/h): | |
| Wifi: | - |
| Sterownik bezprzewodowy: | - |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | |
| Jednostka wewnętrzna: | |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | |
| Szerokość (mm) : | 0 |
| Wysokość (mm) : | 0 |
| Głębokość (mm): | 0 |
| Waga(kg) : | |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | - |
| Kolor: | biały |
| Jednostka zewnętrzna: | MXZ-2F42VF3 |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 1662 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 50 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | - |
| Szerokość (mm) : | 800 |
| Wysokość (mm) : | 550 |
| Głębokość (mm): | 285 |
| Waga(kg) : | 37 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | - |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 2 x 6,35 / 2 x 9,52 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 2 x 1/4 / 2 x 3/8 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 30 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | 16 |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -10 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |