

| Kategoria: | ścienne |
| Powierzchnia: | 40-60 m2 |
| Model wewnętrzna: | SRK50ZS-WB |
| Model zewnętrzna: | SRC50ZS-W |
| Gwarancja: | 5 lat/lata |
| Filtry: | Antyalergenowy x 1, Fotokatalityczny , Zmywalny , Odwaniający x1 |
| Nazwa | Zdjęcie | Opis |
|---|
Oferujemy profesjonalny montaż klimatyzatora Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB 5,0 kW . Zadzwoń lub napisz.
| Nazwa: | Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WB 5,0 kW |
| Marka: | Mitsubishi |
| Rodzaj: | ścienne |
| Powierzchnia (m2): | 40-60 m2 |
| Moc katalogowa (kW): | 5,0 |
| Wydajność chłodnicza nominalna (W) : | 5000 |
| Wydajność chłodnicza minimalna (W) : | 1300 |
| Wydajność chłodnicza maksymalna (W) : | 5500 |
| Pobór mocy chłodzenie nominalny (W) : | 1350 |
| Pobór mocy chłodzenie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy chłodzenie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy chłodzenie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy chłodzenie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy chłodzenie maksymalny (A) : | - |
| Wydajność grzewcza nominalna (W) : | 5800 |
| Wydajność grzewcza minimalna (W) : | 1300 |
| Wydajność grzewcza maksymalna (W) : | 6600 |
| Pobór mocy grzanie nominalny (W) : | 1560 |
| Pobór mocy grzanie minimalny (W) : | |
| Pobór mocy grzanie maksymalny (W) : | |
| Prąd pracy grzanie nominalny (A) : | |
| Prąd pracy grzanie minimalny (A) : | - |
| Prąd pracy grzanie maksymalny (A) : | - |
| Obciążenie chłodnicze (P design c) (kW) : | - |
| SEER (W/W) : | 7,0 |
| Klasa energetyczna chłodzenie : | A++ |
| Roczne zużycie energii chłodzenie : | - |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW): | - |
| SCOP (W/W): | 4,6 |
| Klasa energetyczna grzanie: | A++ |
| Roczne zużycie energii grzanie: | - |
| Maksymalne zużycie energii (W): | - |
| Maksymalny prąd pracy (A): | 14,5 |
| Osuszanie (l/h): | - |
| Wifi: | opcja |
| Sterownik bezprzewodowy: | tak |
| Gwarancja: | 5 |
| Jonizator: | nie |
| Jednostka wewnętrzna: | SRK50ZS-WB |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Przepływ powietrza: (m³/h) | 726/594/444/354 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 46 / 36 / 29 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 59 |
| Szerokość (mm) : | 870 |
| Wysokość (mm) : | 290 |
| Głębokość (mm): | 230 |
| Waga(kg) : | 10 |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Przewód sterujący (il. × mm²) : | |
| Kolor: | biały/czarny |
| Jednostka zewnętrzna: | SRC50ZS-W |
| Prędkość wentylatora: (obr/min) | - |
| Maksymalny przepływ powietrza: (m³/h) | 1968 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)): | 52 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)): | 63 |
| Szerokość (mm) : | 842 |
| Wysokość (mm) : | 595 |
| Głębokość (mm): | 290 |
| Waga(kg) : | 36 |
| Czynnik chłodniczy / typ : | R32 |
| Czynnik chłodniczy / GWP : | 675 |
| Czynnik chłodniczy / dodatkowa ilość (g/m) : | |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (mm) : | 6,35/12,7 |
| Przyłącza rur ciecz / gaz (cal) : | 1/4 / 1/2 |
| Maksymalna długość instalacji (m) : | 25 |
| Maksymalna różnica poziomów (m) : | 15 |
| Typ sprężarki: | Rotacyjna DC |
| Zasilanie (V-Hz, Φ) : | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (A) | |
| Przewody zasilające (il. × mm²) | |
| Przewód sterujący (il. × mm²) | |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / chłodzenie temp. max. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. min. (°C) | - |
| Praca w pomieszczeniu / grzanie temp. max. (°C) | - |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / chłodzenie temp. max. (°C) | 46 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. min. (°C) | -15 |
| Praca na zewnątrz / grzanie temp. max. (°C) | 24 |